<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Namornik.org</title>
	<atom:link href="http://www.namornik.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.namornik.org</link>
	<description>portál pre profesionálnych námorníkov</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Najzaujímavejšie vraky lodí</title>
		<link>http://www.namornik.org/najzaujimavejsie-vraky-lodi/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/najzaujimavejsie-vraky-lodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HISTÓRIA]]></category>
		<category><![CDATA[ČNP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAUJALO NÁS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.namornik.org/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Loď M/S PIONÝR našim námorníkom netreba ani predstavovať. Táto loď bola postavená v bulharskej Varne a pod československou vlajkou sa plavila 9 rokov až do osudného dňa, 6. augusta 1969. Pri spätnej plavbe z Kuby do Európy uviazla na plytčine, asi 4 míle od bahamského ostrova Mayaguana. Pokusy o jej záchranu boli prerušené a z ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/najzaujimavejsie-vraky-lodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Costa Concordia Accident: Panic and Freezing Water</title>
		<link>http://www.namornik.org/video-costa-concordia-accident-panic-and-freezing-water/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/video-costa-concordia-accident-panic-and-freezing-water/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPRÁVY]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[costa concordia]]></category>
		<category><![CDATA[freezing water]]></category>
		<category><![CDATA[panic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.namornik.org/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Captain and First Officer have been arrested as up to 70 cruise passengers are missing and 3 (three) dead as survivors tell of &#8216;chaotic evacuation&#8217;. Passengers tell of &#8216;complete chaos&#8217; as crew members said &#8216;Go back to your cabins&#8217;. Survivors leapt for their lives into the icy sea as the liner rolled onto its starboard ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/video-costa-concordia-accident-panic-and-freezing-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loď ako ju nepoznáte: Hlavný motor</title>
		<link>http://www.namornik.org/lod-ako-ju-nepoznate-hlavny-motor/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/lod-ako-ju-nepoznate-hlavny-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAUJALO NÁS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namornik.org/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Každý stroj, aj keď je neživý, má svoj mozog a srdce. Srdcom lode je motor, v námorníckom slangu "mašina"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/lod-ako-ju-nepoznate-hlavny-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvá československá námorná loď</title>
		<link>http://www.namornik.org/prva-ceskoslovenska-namorna-lod/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/prva-ceskoslovenska-namorna-lod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 15:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Bastl</dc:creator>
				<category><![CDATA[HISTÓRIA]]></category>
		<category><![CDATA[ČNP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAUJALO NÁS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namornik.org/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Ako sa volala prvá československá loď v našej novodobej histórii? Poznáme jej príbeh? Ak nie, tento článok nám ho priblíži. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/prva-ceskoslovenska-namorna-lod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lode sa môžu vznášať</title>
		<link>http://www.namornik.org/lode-sa-mozu-vznasat/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/lode-sa-mozu-vznasat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAUJALO NÁS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namornik.org/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[To, že lode nemusia len plávať ale sa aj vznášať, sa môžete presvedčiť z fotografií. Nie, nejde o žiaden kanadský žartík. Je to loď špeciálneho určenia navrhnutá na vykonávanie jednej činnosti &#8211; stavbu veterných elektrární v šelfovom mori, pričom naraz uvezie až 10 kompletných turbín. &#160; Loď má šesť nôh, ktoré sa hydraulicky vysúvajú pomocou mechanizmu, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/lode-sa-mozu-vznasat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stále riziko pre námornú dopravu</title>
		<link>http://www.namornik.org/stale-riziko-pre-namornu-dopravu/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/stale-riziko-pre-namornu-dopravu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 12:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HISTÓRIA]]></category>
		<category><![CDATA[ZAUJALO NÁS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namornik.org/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[SS Richard Montgomery bola vojnová loď, ktorej história skončila ešte pred koncom 2.svetovej vojny. Napriek tomu, že už je to dosť dávno, stále je jej vrak dôkladne monitorovaný. A dôvod? Vo svojich holdoch stále ukrýva extrémne nebezpečný náklad &#8211; 1400 ton explozív a munície. Táto malá &#8216;nukleárna zbraň&#8217; by dokázala vyhodiť do vzduchu vodu a materiál ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/stale-riziko-pre-namornu-dopravu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legendárny parník záchranený pred zničením</title>
		<link>http://www.namornik.org/legendarny-parnik-zachraneny-pred-znicenim/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/legendarny-parnik-zachraneny-pred-znicenim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HISTÓRIA]]></category>
		<category><![CDATA[ZAUJALO NÁS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namornik.org/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[SS UNITED STATES bola postavená v období kedy kraľovali diaľkovému spojeniu medzi kontinentami lode. Pri svojej prvej plavbe v roku 1952 dosiahla rekordnú priemernú prevádzkovú rýchlosť takmer 36 uzlov (66 km/h) a podarilo sa jej znížiť preplavbu Atlantiku z New Yorku do Anglicka na 3 dni 10 hodín a 40 minút. Masívnym nástupom leteckej dopravy, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/legendarny-parnik-zachraneny-pred-znicenim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záchranná operácia našich námorníkov (exkluzívne zábery)</title>
		<link>http://www.namornik.org/zachranna-operacia-nasich-namornikov-exkluzivne-zabery/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/zachranna-operacia-nasich-namornikov-exkluzivne-zabery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAUJALO NÁS]]></category>
		<category><![CDATA[SPRÁVY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namornik.org/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Život prináša dosť bizarné situácie. Na mori nie sú tak časté, ale zato veľmi intenzívne. Mám na mysli tie nepríjemné momenty v živote námorníka, ktorý sa s nádejou púšťa do záchrannej akcie s cieľom zachrániť, no s nulovým úspechom. Pred časom podstúpila česká a slovenská posádka bulkeru, záchrannú akciu. Išlo o objavenie opustenej plachetnice uprostred Karibiku. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/zachranna-operacia-nasich-namornikov-exkluzivne-zabery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Češi a Slováci oboplávali Zem</title>
		<link>http://www.namornik.org/cesi-a-slovaci-oboplavali-zem/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/cesi-a-slovaci-oboplavali-zem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Bastl</dc:creator>
				<category><![CDATA[HISTÓRIA]]></category>
		<category><![CDATA[ČNP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAUJALO NÁS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namornik.org/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Kto prvý oboplával Zem vie hádam každý. Na detaily sa zabúda, a práve tie sú najzaujímavejšie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/cesi-a-slovaci-oboplavali-zem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vývoj námornej dopravy v Čechách a na Slovensku</title>
		<link>http://www.namornik.org/vyvoj-namornej-dopravy-v-cechach-a-na-slovensku/</link>
		<comments>http://www.namornik.org/vyvoj-namornej-dopravy-v-cechach-a-na-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 23:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Bastl</dc:creator>
				<category><![CDATA[HISTÓRIA]]></category>
		<category><![CDATA[ZAUJALO NÁS]]></category>
		<category><![CDATA[ČNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://namornik.org/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[ Vývoj námornej dopravy u nás siaha už do stredoveku kedy slúžil nemalý počet našincov na vojenských lodiach Rakúsko-Uhorska. V roku 1919 bolo Československu priznané slobodné prístavné pásmo v Hamburgu a v Štetíne a od roku 1924 sa Praha stala domovským prístavom námorných lodí plávajúcich pod našou vlajkou. Baťa a Legiobanka boli najznámejšími prevádzkovateľmi našich lodí. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.namornik.org/vyvoj-namornej-dopravy-v-cechach-a-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

